HOME > >
- 오천/도구/구룡포/문덕/포항시내 운행!
- 셔틀 문의전화는 054)277-5000 로 연락부탁드립니다.
[3호차]
오천·도구·구룡포 방면
학원 출발 | 구룡포 종점 | 구룡포 초교 | 대신 주유소 | 병도 삼거리 | 석리 | 약전 삼거리 | 동해 SK 주유소 | 동해 파출소 | 우성 한빛 | 청림 북문 | BOQ 건너 | 청림초 정문 건너 | 뉴코아 볼링장 | 진달래1차 관리실 앞 | (구)국민은행 | 서문 | 오천초 (KT 앞) | 학원 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:59 | 8:01 | 8:04 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:11 | 8:15 | |||||||||
8:30 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:58 | 8:59 | 9:01 | 9:04 | 9:05 | 9:06 | 9:09 | 9:09 | 9:11 | 9:15 | |||||
9:30 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:58 | 10:03 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:25 |
12:20 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:53 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:09 | 13:11 | 13:15 |
13:20 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:49 | 13:51 | 13:54 | 13:55 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 13:11 | 13:15 | |||||
14:20 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:53 | 14:55 | 14:55 | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:15 |
15:20 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:48 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | |||||
16:20 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:53 | 16:45 | 16:45 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:15 |
17:20 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:48 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:05 |
[6호차]
문덕 방면
학원 출발 | 면허 시험장 | 보광 APT | 용산 타운 | 천마 1차 승강장 | 청호 하이츠 | 대궁 꿈마을 | 쿠우쿠우 | 부영 사랑으로 세탁소 | 준양 참마을 관리실 | 형제슈퍼 | 강나루 | 빅마트 | 온천 하와이 도로변 | 오천공구 | 오천 읍사무소 앞 | 학원 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:16 | 8:20 |
8:35 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:08 | 9:10 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:20 |
9:35 | 9:48 | 9:50 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:20 |
12:25 | 12:38 | 12:40 | 12:41 | 12:43 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:58 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:10 |
13:25 | 13:38 | 13:40 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:00 | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:10 |
14:25 | 14:38 | 14:40 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:00 | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:10 |
15:25 | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 15:55 | 15:58 | 16:00 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:10 |
16:25 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:43 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:58 | 17:00 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:10 |
17:30 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 17:55 | 17:58 | 18:00 | 18:00 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:10 |
[7호차]
시내 방면
학원 출발 | 등외과 | 해도119 | 오거리 농협 | 송도 다리 | 송도 사거리 | 송도 우체국 | 송림 초교 | 부산탕 | 하이델 명과 | (구)목화 예식장 | 제철 동사무소 | 기술 연구소 | 인덕 교회 | 우방 신세계 건너 | 주온 리버 건너 | 현대 약국 | 학원 도착 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30 | 8:49 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:20 |
9:30 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:53 | 9:55 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 9:00 | 9:03 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | 9:20 |
10:30 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | 10:00 | 10:03 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | 10:20 |
12:25 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 |
13:20 | 13:39 | 13:40 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 |
14:20 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 |
15:20 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 |
16:20 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 |
17:30 | 17:39 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:13 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
※ 시내 방면은 학원 사정으로 변경될 수 있습니다.
※ 차량 정체로 인하여 운행 시간이 지연될 수 있사오니 양해 바랍니다.
※ 본 학원 통학 차량이 보이면 손을 들어 승차 여부를 표시해 주세요.